
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 上門洗車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.9萬元(1400元/㎡*85㎡) | 11.05萬元(1300元/㎡*85㎡) | 10.2萬元(1200元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計 | 26.1萬元 | 24.05萬元 | 22萬元 | |
| 上門洗車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.99萬元/月(7.8元/天/㎡) | 1.96萬元/月(7.7元/天/㎡) | 1.94萬元/月(7.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動/儲備資金 | 10.17萬元 | 9.85萬元 | 8.51萬元 | |
| 小計 | 3.56萬元 | 3.44萬元 | 2.99萬元 | |
| 上門洗車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 29.66萬元 | 27.49萬元 | 24.99萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
馭車寶品牌是由北京車爵仕經(jīng)三年時間鍛造出爐的。北京車爵士從汽車配件、汽車飾品及汽車個性化改裝業(yè)務(wù)開始,持續(xù)創(chuàng)立,車爵仕從初次的單一產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展開來,發(fā)展為覆蓋汽車后市場全領(lǐng)域運(yùn)營,并具有獨(dú)特新產(chǎn)品、新技術(shù)優(yōu)勢的汽車服務(wù)eiPof8vu3ox品牌。憑借與生俱來的精致理念和爵士風(fēng)范,迎合汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的浪潮,車爵仕帶動汽車服務(wù)邁向國際標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營水準(zhǔn)。獨(dú)到的6C精細(xì)服務(wù)模式、8+2營銷體系,激發(fā)車爵仕在汽車美容、裝飾、養(yǎng)護(hù)、快修、改色等全領(lǐng)域的品牌、產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢。