
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.76萬元/月 | 1.2萬元/月 | 9600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
| 前期原材料 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流動(dòng)資金 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 31.36萬元 | 27.7萬元 | 25.26萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

